2012年短信满意度调查表汇总
[来源:原创] [作者:admin] [日期:13-12-03] [热度:]

 

2012年短信满意度调查表汇总
挂号满意度 收费满意度
月份 回复数 好评数 好评率 月份 回复数 好评数 好评率
1  38  36  94.74% 1  29  29  100%
2  46  43  93.48% 2  43  42  97.67%
3  35  35  100% 3  65  61  93.85%
4  58  57  98.28% 4  50  44  88%
5  44  44  100% 5  43  39  90.70%
6  31  31  100% 6  48  45  93.75%
7  68  66  97.06% 7  58  54  93.10%
8  53  50  94.35% 8  34  32  94.12%
9  22  21  95.45% 9  27  27  100%
10  31  30  96.77% 10  28  27  96.43%
11  3  2  66.67% 11  9  9  100%
12  21  21  100% 12  16  16  100%
© 2013 温州医科大学附属口腔医院财务科 All rights reserved.