2014年短信满意度调查表汇总
[来源:原创] [作者:admin] [日期:15-01-15] [热度:]

 

挂号满意度 收费满意度
月份 回复数 好评数 好评率 月份 回复数 好评数 好评率
1  61  61  100%  1  70  69  98.57%
2  30  30  100%  2  37  35  94.59%
3  41  41  100%  3  53  51  96.23%
4  64  62  96.88%  4  52  50  96.15%
5  76  75  98.68%  5  69  65  94.20%
6  69  67  97.10%  6  38  35  92.11%
7  70  70  100%  7  111  108  97.30%
8  74  72  97.30%  8  73  72  98.63%
9  79  78  98.73%  9  85  85  100%
10  106  104  98.11%  10  91  90  98.90%
11  88  88  100%  11  84  84  100%
12  90  90  100%  12  75  74  98.67%

 

[上一页:患者短信满意度调查回访制度] [下一页:]
© 2013 温州医科大学附属口腔医院财务科 All rights reserved.